Description
Womens Bootcut Light Blue High Waisted Ripped Jeans
Womens Bootcut Light Blue High Waisted Ripped Jeans
L164
Size Charts | ||||||
Waistline(CM) | Hips(CM) | Length (CM) | Waistline (Inches) | Hips (Inches) | Length (Inches) | |
S | 66 | 88 | 94 | 25.9 | 34.6 | 36.9 |
M | 70 | 92 | 95 | 27.5 | 36.2 | 37.3 |
L | 74 | 96 | 96 | 29.1 | 37.7 | 37.7 |
XL | 78 | 100 | 97 | 30.7 | 39.3 | 38.1 |
2XL | 82 | 104 | 98 | 32.2 | 40.9 | 38.5 |
There are no reviews yet.