Description
Women Blue Ultra Washed Distressed Ripped Jeans
Women Blue Ultra Washed Distressed Ripped Jeans
L136
Size Charts | ||||||
Waistline(CM) | Hips(CM) | Length (CM) | Waistline (Inches) | Hips (Inches) | Length (Inches) | |
S | 73 | 101 | 100 | 28.7 | 39.7 | 39.3 |
M | 78 | 106 | 101 | 30.7 | 41.7 | 39.7 |
L | 86 | 114 | 102 | 33.8 | 44.8 | 40.1 |
XL | 94 | 122 | 103 | 36.9 | 47.9 | 40.5 |
2XL | 102 | 130 | 104 | 40.1 | 51.1 | 40.9 |
There are no reviews yet.