Description
Mens Extreme Washed Distressed Ripped Jeans
Mens Extreme Washed Distressed Ripped Jeans
L106 – Copy(0)
Size Charts | ||||||
Waistline(CM) | Hips(CM) | Length (CM) | Waistline (Inches) | Hips (Inches) | Length (Inches) | |
XS | 75 | 98 | 104 | 29.5 | 38.5 | 40.9 |
S | 80 | 103 | 105 | 31.4 | 40.5 | 41.3 |
M | 85 | 108 | 106 | 33.4 | 42.4 | 41.7 |
L | 90 | 113 | 107 | 35.4 | 44.4 | 42.1 |
XL | 95 | 118 | 108 | 37.3 | 46.4 | 42.4 |
2XL | 100 | 123 | 109 | 39.3 | 48.3 | 42.8 |
3XL | 105 | 128 | 110 | 41.3 | 50.3 | 43.2 |
4XL | 110 | 133 | 111 | 43.2 | 52.3 | 43.6 |
There are no reviews yet.