Description
Mens Chain Detail Distressed Ripped Jeans
Mens Chain Detail Distressed Ripped Jeans
L200
Size Charts | ||||||||
Waistline(CM) | Hips(CM) | Length (CM) | Thigh (CM) | Waistline (Inches) | Hips (Inches) | Length (Inches) | Thigh (Inches) | |
S | 70 | 90 | 101 | 51 | 27.5 | 35.4 | 39.7 | 20.0 |
M | 76 | 92 | 102 | 52 | 29.9 | 36.2 | 40.1 | 20.4 |
L | 79 | 94 | 103 | 53 | 31.0 | 36.9 | 40.5 | 20.8 |
XL | 82 | 96 | 104 | 54 | 32.2 | 37.7 | 40.9 | 21.2 |
2XL | 84 | 98 | 105 | 55 | 33.0 | 38.5 | 41.3 | 21.6 |
3XL | 86 | 100 | 106 | 56 | 33.8 | 39.3 | 41.7 | 22.0 |
4XL | 92 | 104 | 107 | 58 | 36.2 | 40.9 | 42.1 | 22.8 |
5XL | 97 | 108 | 108 | 60 | 38.1 | 42.4 | 42.4 | 23.6 |
There are no reviews yet.