Description
Mens Blue Light Washed Graphic Ripped Jeans
Mens Blue Light Washed Graphic Ripped Jeans
L204
Size Charts | ||||||||
Waistline(CM) | Hips(CM) | Length (CM) | Thigh (CM) | Waistline (Inches) | Hips (Inches) | Length (Inches) | Thigh (Inches) | |
XS | 71 | 90 | 91 | 54 | 27.9 | 35.4 | 35.8 | 21.2 |
S | 73.5 | 92.6 | 92 | 55.4 | 28.9 | 36.4 | 36.2 | 21.8 |
M | 76 | 95.1 | 93 | 56.8 | 29.9 | 37.4 | 36.5 | 22.3 |
L | 78.6 | 97.7 | 94 | 58.2 | 30.9 | 38.4 | 36.9 | 22.9 |
XL | 81 | 100.2 | 95 | 59.6 | 31.8 | 39.4 | 37.3 | 23.4 |
2XL | 83.7 | 102.8 | 96 | 61 | 32.9 | 40.4 | 37.7 | 24.0 |
3XL | 86.2 | 105.3 | 97 | 62.4 | 33.9 | 41.4 | 38.1 | 24.5 |
4XL | 91.3 | 110.4 | 98 | 65.2 | 35.9 | 43.4 | 38.5 | 25.6 |
5XL | 96.4 | 115.5 | 99 | 68 | 37.9 | 45.4 | 38.9 | 26.7 |
There are no reviews yet.