Description
Mens Black Ankle Zip Pocket Zip Ripped Jeans
Mens Black Ankle Zip Pocket Zip Ripped Jeans
L191
Size Charts | ||||||||
Waistline(CM) | Hips(CM) | Length (CM) | Thigh (CM) | Waistline (Inches) | Hips (Inches) | Length (Inches) | Thigh (Inches) | |
M | 76 | 98 | 102 | 53 | 29.9 | 38.5 | 40.1 | 20.8 |
L | 79 | 100 | 103 | 54 | 31.0 | 39.3 | 40.5 | 21.2 |
XL | 82 | 102 | 104 | 55 | 32.2 | 40.1 | 40.9 | 21.6 |
2XL | 84 | 104 | 105 | 56 | 33.0 | 40.9 | 41.3 | 22.0 |
3XL | 86 | 106 | 106 | 57 | 33.8 | 41.7 | 41.7 | 22.4 |
4XL | 92 | 110 | 107 | 59 | 36.2 | 43.2 | 42.1 | 23.2 |
5XL | 97 | 114 | 108 | 61 | 38.1 | 44.8 | 42.4 | 24.0 |
There are no reviews yet.