Reviews
L287
How to measure
Size Charts | ||||||||
Waistline(CM) | Hips(CM) | Length (CM) | Thigh (CM) | Waistline (Inches) | Hips (Inches) | Length (Inches) | Thigh (Inches) | |
XS | 68 | 86 | 44 | 92 | 26.7 | 33.8 | 17.3 | 36.2 |
S | 71 | 88 | 46 | 93 | 27.9 | 34.6 | 18.1 | 36.5 |
M | 74 | 90 | 48 | 94 | 29.1 | 35.4 | 18.9 | 36.9 |
L | 77 | 92 | 50 | 95 | 30.3 | 36.2 | 19.7 | 37.3 |
XL | 80 | 94 | 53 | 96 | 31.4 | 36.9 | 20.8 | 37.7 |
2XL | 83 | 96 | 56 | 97 | 32.6 | 37.7 | 22.0 | 38.1 |
3XL | 87 | 98 | 59 | 98 | 34.2 | 38.5 | 23.2 | 38.5 |
4XL | 90 | 100 | 61 | 99 | 35.4 | 39.3 | 24.0 | 38.9 |
There are no reviews yet.