Description
Women Ultra Washed Big Holes Ripped Jeans
Women Ultra Washed Big Holes Ripped Jeans
L147
Size Charts | ||||||
Waistline(CM) | Hips(CM) | Length (CM) | Waistline (Inches) | Hips (Inches) | Length (Inches) | |
S | 68 | 92 | 98 | 26.7 | 36.2 | 38.5 |
M | 72 | 96 | 99 | 28.3 | 37.7 | 38.9 |
L | 76 | 100 | 100 | 29.9 | 39.3 | 39.3 |
XL | 80 | 104 | 101 | 31.4 | 40.9 | 39.7 |
2XL | 84 | 108 | 102 | 33.0 | 42.4 | 40.1 |
3XL | 88 | 112 | 103 | 34.6 | 44.0 | 40.5 |
There are no reviews yet.